Versión BETA - Los datos publicados en el visualizador corresponden a la línea de base para el análisis. ¿Qué significa esto?
Intendencia Departamental de Montevideo
Porcentaje de páginas con errores
Total de errores por tipo
500 páginas evaluadas
| WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.096 | 2.332 | 8.481 | 6.983 | 1 | 1.153 |
Detalle de errores
Porcentaje de páginas con errores
Total de errores por tipo
7 trámites evaluados
| WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 20 | 101 | 294 | Sin errores | 47 |
Detalle de errores
| WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intendencia de Montevideo - Agenda web Licencia de Conducir | ||||||
| 89 | 3 | 32 | 11 | Sin errores | Sin errores | |
| Intendencia de Montevideo - Evaluación médica para afectación de coche | ||||||
| 26 | 15 | 16 | 5 | Sin errores | Sin errores | |
| Intendencia de Montevideo - Solicitud - Descargo de contravenciones de tránsito | ||||||
| 4 | 1 | 10 | 67 | Sin errores | 6 | |
| Intendencia de Montevideo - Credencial verde | ||||||
| 2 | 1 | 10 | 67 | Sin errores | 6 | |
| Intendencia de Montevideo - Incentivos fiscales para empresas que generen nuevos puestos de trabajo | ||||||
| Sin errores | Sin errores | Sin errores | Sin errores | Sin errores | 6 | |
| Intendencia de Montevideo - Licencia de conducir para personas con discapacidad | ||||||
| 9 | Sin errores | 15 | 77 | Sin errores | 23 | |
| Intendencia de Montevideo - Reserva de espacio para estacionamiento | ||||||
| Sin errores | Sin errores | 18 | 67 | Sin errores | 6 | |
Mostrando del 1 al 7 de 7 resultados
Porcentaje de páginas con errores
Total de errores por tipo
508 páginas evaluadas
| WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.226 | 2.352 | 8.582 | 7.277 | 1 | 1.200 |