Versión BETA - Los datos publicados en el visualizador corresponden a la línea de base para el análisis. ¿Qué significa esto?
Ministerio de Desarrollo Social
Porcentaje de páginas con errores
Total de errores por tipo
500 páginas evaluadas
| WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 11 | 110 | Sin errores | 2 | 36 |
Detalle de errores
Porcentaje de páginas con errores
Total de errores por tipo
6 trámites evaluados
| WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | Sin errores | 110 | Sin errores | 44 |
Detalle de errores
| WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDES - Postulación a formación en cuidados | ||||||
| Sin errores | Sin errores | Sin errores | 25 | Sin errores | Sin errores | |
| MIDES - Actualización de datos de contacto | ||||||
| Sin errores | Sin errores | Sin errores | 25 | Sin errores | Sin errores | |
| MIDES - Consulta de trámites - Sistema de Cuidados | ||||||
| Sin errores | Sin errores | Sin errores | 15 | Sin errores | Sin errores | |
| MIDES - Registro de Personas con Discapacidad | ||||||
| 6 | 3 | Sin errores | 15 | Sin errores | 10 | |
| MIDES - Ayudas Técnicas(Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas - CENATT) | ||||||
| 5 | 2 | Sin errores | 15 | Sin errores | 17 | |
| MIDES - Registro para empresa inclusiva (para selección de personal) | ||||||
| 6 | 2 | Sin errores | 15 | Sin errores | 17 | |
Mostrando del 1 al 6 de 6 resultados
Porcentaje de páginas con errores
Total de errores por tipo
506 páginas evaluadas
| WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 18 | 110 | 110 | 2 | 80 |