Versión BETA - Los datos publicados en el visualizador corresponden a la línea de base para el análisis. ¿Qué significa esto?
Ministerio de Eduación y Cultura
Porcentaje de páginas con errores
Total de errores por tipo
455 páginas evaluadas
| WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 9 | 63 | Sin errores | 1 | 32 |
Detalle de errores
| WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/tramites-y-servicios/servicios/plataforma-vegetal | ||||||
| 2 | Sin errores | 4 | Sin errores | Sin errores | 2 | |
| https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/tramites-y-servicios/servicios/solicitud-becas-educacion-media | ||||||
| Sin errores | Sin errores | Sin errores | Sin errores | Sin errores | Sin errores | |
| https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/tramites-y-servicios/servicios/visitas-guiadas-museos | ||||||
| Sin errores | Sin errores | Sin errores | Sin errores | Sin errores | Sin errores | |
| https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/tramites-y-servicios/tramites | ||||||
| Sin errores | Sin errores | Sin errores | Sin errores | Sin errores | Sin errores | |
| https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/urbano | ||||||
| 6 | Sin errores | Sin errores | Sin errores | Sin errores | Sin errores | |
Porcentaje de páginas con errores
Total de errores por tipo
2 trámites evaluados
| WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Sin errores | 27 | Sin errores | 20 |
Detalle de errores
| WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC - Solicitud de partidas | ||||||
| 2 | 1 | Sin errores | 12 | Sin errores | 13 | |
| MEC - Inscripción de partidas extranjeras | ||||||
| Sin errores | Sin errores | Sin errores | 15 | Sin errores | 7 | |
Porcentaje de páginas con errores
Total de errores por tipo
457 páginas evaluadas
| WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 10 | 63 | 27 | 1 | 52 |