Versión BETA - Los datos publicados en el visualizador corresponden a la línea de base para el análisis. ¿Qué significa esto?
Intendencia Departamental de Flores
Porcentaje de páginas con errores
Total de errores por tipo
24 páginas evaluadas
WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces | |
---|---|---|---|---|---|---|
337 | 1.154 | 1.812 | 2.694 | Sin errores | 1 | 3 |
Detalle de errores
WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces | |
---|---|---|---|---|---|---|
https://flores.gub.uy | ||||||
9 | 211 | 111 | 139 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/contacto | ||||||
16 | 20 | 44 | 63 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/carne-de-manipulador | ||||||
9 | 19 | 22 | 49 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/component/finder/search | ||||||
11 | 3 | 5 | 1 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/consultas-vencimientos | ||||||
15 | 126 | 93 | 121 | Sin errores | Sin errores | 1 |
https://flores.gub.uy/cud-descargas | ||||||
9 | 8 | 75 | 103 | Sin errores | Sin errores | 1 |
https://flores.gub.uy/dependencias | ||||||
9 | 25 | 111 | 139 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/gestion-responsable | ||||||
17 | 75 | 89 | 117 | Sin errores | Sin errores | Sin errores |
https://flores.gub.uy/info-arquitectura | ||||||
9 | 22 | 22 | 49 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/info-forestales | ||||||
9 | 18 | 22 | 49 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/info-fumigacion | ||||||
9 | 18 | 22 | 49 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/info-ley12700 | ||||||
9 | 18 | 22 | 49 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/info-partidas | ||||||
9 | 36 | 46 | 73 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/info-servicio-barometrica | ||||||
9 | 18 | 22 | 49 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/info-transito | ||||||
9 | 14 | 22 | 49 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/info-venta-agua | ||||||
9 | 18 | 22 | 49 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/institucional/autoridades | ||||||
9 | 42 | 139 | 167 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/institucional/datos-abiertos | ||||||
21 | 16 | 78 | 103 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/institucional/oferta-laboral | ||||||
9 | 37 | 111 | 139 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/municipio | ||||||
13 | 41 | 79 | 106 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/oterritorial | ||||||
45 | 177 | 474 | 490 | Sin errores | 1 | 1 |
https://flores.gub.uy/pago-online | ||||||
15 | 109 | 92 | 120 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/tramites | ||||||
45 | 20 | Sin errores | 304 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/turismo | ||||||
13 | 63 | 89 | 117 | Sin errores | Sin errores | - |
Mostrando del 1 al 24 de 24 resultados
Porcentaje de páginas con errores
Total de errores por tipo
2 páginas evaluadas
WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 49 | 34 | Sin errores | Sin errores | - |
Detalle de errores
WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces | |
---|---|---|---|---|---|---|
Formulario de contacto | ||||||
27 | 23 | 49 | 34 | Sin errores | Sin errores | - |
Mostrando del 1 al 2 de 2 resultados
Porcentaje de páginas con errores
Total de errores por tipo
26 páginas evaluadas
WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces | |
---|---|---|---|---|---|---|
364 | 1.177 | 1.861 | 2.728 | Sin errores | 1 | 3 |
Detalle de errores
WCAG A | WCAG AA | HTML | CSS | Sintaxis | Enlaces | |
---|---|---|---|---|---|---|
https://flores.gub.uy | ||||||
9 | 211 | 111 | 139 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/contacto | ||||||
16 | 20 | 44 | 63 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/carne-de-manipulador | ||||||
9 | 19 | 22 | 49 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/component/finder/search | ||||||
11 | 3 | 5 | 1 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/consultas-vencimientos | ||||||
15 | 126 | 93 | 121 | Sin errores | Sin errores | 1 |
https://flores.gub.uy/cud-descargas | ||||||
9 | 8 | 75 | 103 | Sin errores | Sin errores | 1 |
https://flores.gub.uy/dependencias | ||||||
9 | 25 | 111 | 139 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/gestion-responsable | ||||||
17 | 75 | 89 | 117 | Sin errores | Sin errores | Sin errores |
https://flores.gub.uy/info-arquitectura | ||||||
9 | 22 | 22 | 49 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/info-forestales | ||||||
9 | 18 | 22 | 49 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/info-fumigacion | ||||||
9 | 18 | 22 | 49 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/info-ley12700 | ||||||
9 | 18 | 22 | 49 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/info-partidas | ||||||
9 | 36 | 46 | 73 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/info-servicio-barometrica | ||||||
9 | 18 | 22 | 49 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/info-transito | ||||||
9 | 14 | 22 | 49 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/info-venta-agua | ||||||
9 | 18 | 22 | 49 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/institucional/autoridades | ||||||
9 | 42 | 139 | 167 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/institucional/datos-abiertos | ||||||
21 | 16 | 78 | 103 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/institucional/oferta-laboral | ||||||
9 | 37 | 111 | 139 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/municipio | ||||||
13 | 41 | 79 | 106 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/oterritorial | ||||||
45 | 177 | 474 | 490 | Sin errores | 1 | 1 |
https://flores.gub.uy/pago-online | ||||||
15 | 109 | 92 | 120 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/tramites | ||||||
45 | 20 | Sin errores | 304 | Sin errores | Sin errores | - |
https://flores.gub.uy/turismo | ||||||
13 | 63 | 89 | 117 | Sin errores | Sin errores | - |
Formulario de contacto | ||||||
11 | 3 | 5 | 1 | Sin errores | Sin errores | - |
Formulario de contacto | ||||||
16 | 20 | 44 | 33 | Sin errores | Sin errores | - |
Mostrando del 1 al 26 de 26 resultados